本文へスキップ

業務用エアコン・冷凍冷蔵機器のメンテナンス、管理委託|九州全域(福岡・長崎・佐賀・熊本・宮崎・大分・鹿児島)

 

法定点検費用

長崎県冷媒回収破壊処理価格

空調機能能力

 価  格

 2.5 〜 2.8  35,000円
 4.5 〜 5.0  37,000円
 7.1 〜 8.0  40,000円
 10.0 〜 11.2  45,000円
 12.5 〜 14.0  53,000円
 14.0 〜 16.0  56,000円
 18.0 〜 20.0  60,000円
 20.0 〜 22.4  62,000円
 25.0 〜 28.0  65,000円
 31.5 〜 35.5  70,000円
 35.5 〜 40.0  76,000円
 40.0 〜 45.0  80,000円
 50.0 〜 56.0  85,000円
 56.0 〜 63.0  92,000円
 71.0 〜 80.0  105,000円
 100.0 〜 112.0  130,000円
 125.0 〜 140.0  185,000円
 140.0 〜 160.0  205,000円
 200.0 〜 224.0  236,000円
 250.0 〜 280.0  280,000円
 280.0 〜 314.0  345,000円




フロン排出抑制法に伴う漏えい点検

 法定点検の価格に関しては、下記の"法定点検見積積算表"をダウンロードし数値を入力頂ければ
 概算価格を算出頂けます。


 法定点検見積積算表 (houtei-tenken-sekisan-sheet.pdf 211KB)


一般社団法人 冷凍空調保安協会

本社事務所
〒857-0066
長崎県佐世保市小島町19-34
TEL 0956-59-9356
FAX 0956-59-9315